服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
參考價格 電詢報價 -
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
參考價格 電詢報價 -
CL5180GSSBEV純電動灑水車
參考價格 電詢報價 -
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
參考價格 電詢報價
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車相關圖片
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途貨車 | 公告批次: | 323 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL1030CDHBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190906 | |
總質量 | 2950(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 675(Kg) | 整備質量 | 1950(Kg) |
外形尺寸 | 5445×1740×1730(mm) | 貨廂尺寸 | 1730×1460×480(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 805/1260(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3380(mm) |
軸荷: | 1215/1735 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、儲能裝置種類/型號/生產企業: 鎳鈷錳酸鋰電池/PK01-BAK/江西星盈科技有限公司;2、電機型號/生產企業:TZ200XS-YBM 410/南京越博動力系統股份有限公司;3、電機控制器型號/生產企業:KTZ36X30S-YBC414/南京越博動力系統股份有限公司;4、電機功率/峰值功率(Kw):40/80;5、ABS系統控制器型號/生產企業:J ABS/隨州市智安汽車科技有限公司。6、整車控制器型號/生產企業:CLVCU-003/程力汽車集團股份有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1030CDJBEV | 底盤企業: | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 215/70R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ200XS-YBM410 | 南京越博動力系統股份有 限公司 |
0 | 80 |
標識企業: | Vin車輛識別代碼: | L16C1F3B××××××××× |
詢價單
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車相關產品
-
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
參考價格 電詢報價 -
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
參考價格 電詢報價 -
CL5180GSSBEV純電動灑水車
參考價格 電詢報價 -
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
參考價格 電詢報價