解放前四后六18.1m³鹽酸運輸車整車詳細參數 |
|||
車輛名稱: | 解放前四后六18.1m³鹽酸運輸車 | 發(fā)動機: | 錫柴265馬力 |
整車型號: | CLW5314GFWC5 | 變速箱: | 一汽9 檔 |
底盤廠家: | 解放 | 整車尺寸(mm): | 10940*2500*3400 |
額定載質量: | 18.1噸 | 罐體尺寸(mm): | 8200×Φ1800 |
整備質量: | 12.7噸 | 罐體有效容積: | 18.1立方 |
總質量: | 31噸 | 罐體材質: | 鋼襯塑 |
最高車速: | 80km/h | 罐體厚度: | 碳鋼罐壁6mm/內襯塑16mm |
輪胎: | 10.00鋼絲胎 | 前后橋: | 加強型后橋 |
運輸介質: | 次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水 |
底盤參數 |
|||
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 總質量: | 31噸 |
底盤尺寸(mm): | 10890*2490*2910 | 底盤質量: | 8.4噸 |
底盤類別: | 二類 | 輪胎數量: | 10 |
軸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸距(mm): | 900轉/分鐘 | 排放標準: | 國五 |
罐體配置 |
|||
罐體用料: |
Q235碳鋼6mm/內襯塑16mm |
||
上裝標配: |
全塑罐口2個、全塑卸料口2個、接酸盤 |
||
上裝選配: |
化工泵、分艙 |
||
其他: |
工具箱、爬梯、護欄、走道、反光貼、反光板、安全告示板、輸油管、滅火器 |
服務與承諾 |
|||
底盤: |
底盤部分均由各大底盤生產商進行全國聯保,各大縣市級地區(qū)均有售后服務站點對底盤進行三包服務。 |
||
上裝: |
上裝部分均由生產廠家進行三包服務,非人為損壞三月內包換,一年內包修,終生技術指導,省內24小時內專人到場維修,省外48小時內到場維修。如遇現場無法維修的情況,客戶將車開往廠家維修,來回費用均由廠家承擔。 |